
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 6 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 2.000 Mq | 28 Mqc |
| Totale | 153 Mqc | |
